ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RIDOT/CMP_TTR_Delay)

Reliability of Road Segment 2018 (0)
Unreliable Unreliable
Reliable Reliable
2018 Delay per Person (1)
0.000000 0.000000
0.000001 - 5.000000 0.000001 - 5.000000
5.000001 - 10.000000 5.000001 - 10.000000
10.000001 - 59.485056 10.000001 - 59.485056
2018 PHED Per Capita (2)
0.0 - 10000 0.0 - 10000
10001 - 50000 10001 - 50000
50001 - Max 50001 - Max
2018 AM LOTTR (3)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 5.504480 2.000001 - 5.504480
2018 MD LOTTR (4)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 3.630522 2.000001 - 3.630522
2018 PM LOTTR (5)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 4.497512 2.000001 - 4.497512
2018 WE LOTTR (6)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 4.244131 2.000001 - 4.244131
2018 MAX LOTTR (7)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 5.536883 2.000001 - 5.536883
Reliability of Road Segment 2019 (8)
Unreliable Unreliable
Reliable Reliable
2019 PHED Per Capita (9)
0.0 - 10000 0.0 - 10000
10001 - 50000 10001 - 50000
50001 - Max 50001 - Max
2019 AM LOTTR (10)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 6.303312 2.000001 - 6.303312
2019 MD LOTTR (11)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 3.989907 2.000001 - 3.989907
2019 PM LOTTR (12)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 5.246940 2.000001 - 5.246940
2019 WE LOTTR (13)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 3.626998 1.700001 - 3.626998
3.626999 - 4.244131 3.626999 - 4.244131
2019 MAX LOTTR (14)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 6.273973 2.000001 - 6.273973
2020 AM LOTTR (15)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 6.303312 2.000001 - 6.303312
2020 MD LOTTR (16)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 3.989907 2.000001 - 3.989907
2020 PM LOTTR (17)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 5.246940 2.000001 - 5.246940
2020 WE LOTTR (18)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 3.626998 1.700001 - 3.626998
3.626999 - 4.244131 3.626999 - 4.244131
2020 MAX LOTTR (19)
1.000000 - 1.500000 1.000000 - 1.500000
1.500001 - 1.700000 1.500001 - 1.700000
1.700001 - 2.000000 1.700001 - 2.000000
2.000001 - 6.273973 2.000001 - 6.273973